Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanbur 1 | MTP1061 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Özer Özel |
Dersi Veren(ler) | Özer Özel |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Tanbur hakkında temel bilgilere sahip olabilmek. Temel makam uygulamaları ile teknik çalışmalar yapabilmek. |
---|---|
Dersin İçeriği | Türk Müziği’ne Genel Giriş / Tanburun Türk Müziğindeki Yeri / Tanbur Tutuşu / Sağ ve Sol El Teknikleri / Diziler ve Parmak Pozisyonları / 2’li ve 3’lü Aralıklar. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci, Tanbur hakkındaki temel bilgileri edinerek, ilgili kaynakları değerlendirebilir.
- Başlangıç seviyesinde teknik çalışmalarla temel makam uygulamaları yapabilir.
- Yazma – uygulama yöntemini kullanarak kendi egzersizlerini enstrümanıyla seslendirebilir.
- Sağ ve sol el tekniğini geliştirerek iki el arasındaki uyumu sağlayabilir.
- Ezberleme ve çalgısına bakmadan çalma tekniklerini kullanabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Türk Müziği’ne genel bir giriş, tanburun Türk Müziği’ndeki yeri | NA |
2 | Tanbur hakkında ayrıntılı bilgi, Türk müziği ses sistemi | NA |
3 | Tanburu çalar vaziyette tutma, mızrap tutuşu, sol el, sağ el mızrap tekniği | NA |
4 | Tanburun perdelerini öğrenme, tanburun akordunu yapma | NA |
5 | Sağ el mızrap vuruş çalmaları ve egzersizleri | NA |
6 | Sağ el mızrap vuruş çalmaları ve egzersizleri | NA |
7 | Sağ el mızrap vuruş çalmaları ve egzersizleri | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Final 1., 2., 3., 4., 5. ve 8.deki çalışmaları yeniden gözden geçirme ve öğrencinin bilgisini ölçme | NA |
10 | Tanburda 2’li aralık bahsi ve parmak numaraları, tanburda 3’li aralık bahsi ve parmak numaraları | NA |
11 | Tanburda 2’li aralık bahsi ve parmak numaraları, tanburda 3’li aralık bahsi ve parmak numaraları | NA |
12 | Ara sınav / 2’li ve 3’lü aralık egzersizleri yazma ve geliştirme yöntemleri | NA |
13 | 2’li aralık bahsinde parmak numaralarını metronom ile çalma egzersizleri | NA |
14 | Tanburda 3’lü aralıklar bahsi ve parmak numaralarını metronomla çalma egzersizleri | NA |
15 | Ölçme ve değerlendirme | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 13 | 2 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 5 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 8 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|