Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hilbert Uzayında Lineer Operatörler Teorisi ve Uygulamaları | MTM6110 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Matematik Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Kuantum Fiziği , Kuantum Kimyası ve Mühendislikte yaygın kullanılan Hilbert Uzayında Lineer Operatörler Teorisi Ve Uygulamalarını öğretmek |
---|---|
Dersin İçeriği | Kapalı Operatörler.Eşlenik ve Kendine Eş Operatörler Rezolvent ve Spektrum İzdüşüm ve Uniter Operator Kendine Eş Operatörün Spektral Açılımı Simetrik operatörlerin defekt indisi ve Cayley Dönüşümü Simetrik operatörlerin kendine eş genişletilmeleri Minimal ve Maksimal Diferansiyel Operatörler Scrödinger Operatörü Kendine Eş Operatörlerin Kuantum Fiziğinde Uygulanması |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciye Lineer Operatörler Teorisini öğretmek
- Öğrenciye Lineer Operatörler Teorisi Uygulamalarını öğretmek
- Öğrenciye Lineer Operatörler Teorisinin Kuantum Fiziğindeki uygulamalarını öğretmek
- Öğrenciye Mühendislikteki uygulamalarını bilme becerisini kazandırmak
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | |
PÇ-1 | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kapalı Operatörler, Eşlenik ve Kendine Eş Operatörler | İlgili Kaynaklar |
2 | Rezolvent ve Spektrum, Rezolvent Denklemi | İlgili Kaynaklar |
3 | İzdüşüm ve Uniter Operator | İlgili Kaynaklar |
4 | Kendine Eş Operatörün Spektral Açılımı,seminer | İlgili Kaynaklar |
5 | Simetrik operatörün defekt indisi ve Cayley Dönüşümü | İlgili Kaynaklar |
6 | Devamı | İlgili Kaynaklar |
7 | Ara sınav | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Simetrik operatörlerin Fridrichs genişletilmesi | İlgili Kaynaklar |
10 | Minimal ve Maksimal Diferansiyel Operatörler | İlgili Kaynaklar |
11 | Weyl Alternatifi | İlgili Kaynaklar |
12 | Devamı | İlgili Kaynaklar |
13 | Schrödinger’ Operatörü | İlgili Kaynaklar |
14 | Kendine Eş Operatörlerin Kuantum Fiziğinde Uygulanması ,seminer | İlgili Kaynaklar |
15 | Kendine Eş Operatörlerin Kuantum Fiziğinde Uygulanması | İlgili Kaynaklar |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 3 | 30 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 12 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 3 | 3 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|