Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taşınmaz Hukuku ve Kadastro | HRT3571 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Harita Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Harita Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | VOLKAN ÇAĞDAŞ |
Dersi Veren(ler) | VOLKAN ÇAĞDAŞ |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Taşınmaz mülkiyetinin konusu, içeriği, kapsamı, türleri ve edinimi, tapu sicili ve kadastronun amacı, işlevleri ve kapsam tanımlanması, ilk tesis kadastrosu, kadastronun yenilenmesi ve güncellenmesi iş süreçleri tanımlanması ve Türkiye’deki kadastral sistemin organizasyonu amaçlanmaktadır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Taşınmaz; Mülkiyet hakları; Sınırlı ayni haklar; Tapu sicili; Tapu planları; Kadastro; Kadastronun yenilenmesi; Orman kadastrosu |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Taşınmaz mülkiyetine ilişkin temel hukuki terimleri tanımlar (PÇ-1.2).
- Temel kadastral terimleri tanımlar (PÇ-1.2).
- Tesis kadastrosu işlem sürecini bilir (PÇ-1.2).
- Kadastro haritalarının yenilenmesi işlem sürecini bilir (PÇ-1.2).
- Tapu kütüğü kayıtlarını analiz eder (PÇ-11.2)
- Kadastroda değişiklik işlemleri iş süreçlerini bilir (PÇ-1.2).
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ders içeriği, ders hedefleri ve değerlendirme ölçütleri | NA |
2 | Medeni Hukuka giriş: Eşya Hukuku; Kişiler Hukuku; Miras Hukukuna ilişkin temel kavramlar | NA |
3 | Mülkiyet hakları: Konusu, içeriği, kapsamı, türleri, edinimi | NA |
4 | Mülkiyet hakları: Konusu, içeriği, kapsamı, türleri, edinimi | NA |
5 | Mülkiyet hakları: Konusu, içeriği, kapsamı, türleri, edinimi | NA |
6 | Tapu siciline giriş | NA |
7 | Kadastroya giriş | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | İlk tesis kadastrosu işlemleri | NA |
10 | İlk tesis kadastrosu işlemleri | NA |
11 | Güncelleme işlemleri: Sınır, nitelik ve tasarrufa ilişkin değişiklik işlemleri | NA |
12 | Kadastro hataların düzeltilmesi, yenileme ve sayısallaştırma işlemleri /Ara sınav 2 | NA |
13 | Orman kadastrosu ve Kadastral sistemin organizasyonu: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapısı, Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları, tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılan işlemler, TAKBİS | NA |
14 | Tapu planları: Kadastro planları, talebe bağlı işlemler sonucu üretilen harita ve planlar, kamu kurumlarınca ve mahkemelerce üretilen harita ve planlar | NA |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 20 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|