Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Stüdyo 1 | FVP2101 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | İsmail COŞKUN |
Dersi Veren(ler) | İsmail COŞKUN |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | İç mekanda ve yapay ışık koşullarında çeşitli nesnelerin çekimine yönelik temel bilgileri aktarmak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Çeşitli ışıklandırma ve çekim tekniklerini kullanarak yaptırılan uygulamalar stüdyo fotoğrafı için zemin oluşturur. Öğrenciye stüdyo ortamının koşulları hakkında bilgi verilir, değişik yapısal özellikler taşıyan nesneler incelenerek yapay ışığın bilinçli kullanımına ve kaliteli görüntü üretmeye yönelik çekim uygulamaları yaptırılır. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci özel stüdyo ekipmanlarını kullanabilecek
- Öğrenci gözlem yeteneği kazanabilecek
- Öğrenci stüdyo ortamında çalışma disiplini kazanabilecek
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Stüdyo nedir? Nasıl olmalıdır? Stüdyo ekipmanlarını tanıma: pozometre-flaşmetre-colormetre, fotoğraf makineleri, ışık kaynakları | NA |
2 | Temel stüdyo uygulamaları | NA |
3 | Temel stüdyo uygulamaları | NA |
4 | Işık kombinasyonları: Temel ışık, birden fazla ışık, ışığı yorumlamak | NA |
5 | Işık kombinasyonları: Temel ışık, birden fazla ışık, ışığı yorumlamak | NA |
6 | Yüzeyler: Yayınık yansıma, doğrudan yansıma, zor yüzeyler, karmaşık yüzeyler. Saydam nesneler için temel çekim teknikleri ve uygulamalar | NA |
7 | Yüzeyler: Yayınık yansıma, doğrudan yansıma, zor yüzeyler, karmaşık yüzeyler. Saydam nesneler için temel çekim teknikleri ve uygulamalar | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Yansıyan yüzeyler: düz metal nesneler için temel uygulamalar | NA |
10 | Yansıyan yüzeyler: düz metal nesneler için temel uygulamalar | NA |
11 | Yansıyan yüzeyler: düz metal nesneler için temel uygulamalar | NA |
12 | İç bükey metal nesneler için temel uygulamalar | NA |
13 | İç bükey metal nesneler için temel uygulamalar | NA |
14 | Silindirik metaller için uygulamalar | NA |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 10 | |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 50 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 7 | 2 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 1 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 8 | 2 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 8 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|