Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Güncel Sanat Atölyesi | BSP4211 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 |
Önkoşullar | BSP3012 - Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 4 |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ertuğ ATLI |
Dersi Veren(ler) | Ertuğ ATLI |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Estetik duyarlılığı ve yaratıcılığı olgunlaştırılarak fikirleri üç boyutlu sanatsal bir ürüne dönüştürebilme, projeleri hayata geçirerek profesyonel sunum becerilerini geliştirmek, profesyonel yaşama hazırlık. |
---|---|
Dersin İçeriği | Sanatın farklı tanımlarını, özellikle heykel sanatının farklı tanımlarını irdeleyen, günlük yaşamın ve farklı malzemelerin olanaklarını araştırma ve sanata dönüştürme, çok boyutlu bir algılama, kavramsallaştırabilme, günümüz sanatı ile ilişki kurabilme ve günümüz sanatı içerisinde heykel disiplininin kavramsal ve disiplinlerarası niteliği ile ilgili uygulamalar yaptırılacaktır. Profesyonel alanda jürili sanatsal etkinlikler incelenerek başvuru koşullarına uygun projeler hazırlanacaktır. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Çok boyutlu düşünebilme becerisi.
- Sanat ile hayat arasında ilişki kurabilme.
- Ortaya koyduğu fikri araştırmalarla destekleme ve sunabilme becerisi.
- Günümün sanatı içerisinde heykel disiplininin kavramsal niteliği hakkında donanım sahibi olma.
- Farklı malzemeleri araştırabilme ve uygulamada teknik beceri.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin içerik ve kapsamının açıklanıp, programın öğrenciye aktarılması | NA |
2 | Heykel disiplininin günümüz sanatı ve sanat tarihi içerisindeki kavramsal niteliğine ve sorunsallaştırılmasına yönelik sunum ve tartışma. | NA |
3 | Öğrencilerin araştırma/sunum/uygulama konularının ilgi alanlarına göre eğilimlerinin saptanarak belirlenmesi, her hafta sınıf mevcuduna göre sunum programının yapılması. | NA |
4 | Öğrencilerin yapacakları uygulama önerilerinin ders içeriğine göre eleştri verilmesi ve tartışılması. | NA |
5 | Çalışmaların çizimler ya da maketlerle biçimlendirilme süreci ve daha önce yapılmış olan programa göre öğrencilerin teorik araştırma ödevlerinin sunumu. | NA |
6 | Çalışmaların üretim sürecine geçilir, gerekli eleştiri ve öneriler üzerinde konuşulur. Daha önce yapılmış olan programa göre öğrencilerin teorik araştırma ödevlerinin sunumu. | NA |
7 | Çalışmaların üretim sürecine devam edilir, gerekli eleştiri ve öneriler üzerinde konuşulur. Daha önce yapılmış olan programa göre öğrencilerin teorik araştırma ödevlerinin sunumu. | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Ara Sınav | NA |
10 | Heykel disiplininin farklı disiplinlerle işbirliği olasılıklarının günümüz ve sanat tarihi içerisinden örnekler üzerinden sunum ve tartışma | NA |
11 | Öğrencilerin yapacakları uygulama önerilerinin ders içeriğine göre eleştri verilmesi ve tartışılması. Daha önce yapılmış olan programa göre öğrencilerin teorik araştırma ödevlerinin sunumu. | NA |
12 | Çalışmaların çizimler ya da maketlerle biçimlendirilme süreci ve daha önce yapılmış olan programa göre öğrencilerin teorik araştırma ödevlerinin sunumu | NA |
13 | Çalışmaların üretim sürecine devam edilir, gerekli eleştiri ve öneriler üzerinde konuşulur. Daha önce yapılmış olan programa göre öğrencilerin teorik araştırma ödevlerinin sunumu. | NA |
14 | Tüm öğrencilerin çalışmalarını bir sergi niteliğinde düzenlemesi ve değerlendirmenin yapılıması | NA |
15 | Konu Tekrarı ve Uygulamaları | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | 1 | 30 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 6 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 10 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 12 | 2 | |
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 6 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 12 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|