Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
İnşaat Mühendisliğinde Temel Kavramlar | INS2011 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (%100 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Genel Kültür Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | İnşaat Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | Murat Tonaroğlu, Nejat Nuri Çetinkaya |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Öğrenciye İnşaat Mühendisliği ile ilgili temel kavramların İngilizce karşılıklarını öğretmek. |
---|---|
Dersin İçeriği | Mühendisliğin tarihçesi / Mühendisliğin tanımı-inşaat mühendisliği / Mühendislik etiği / Boyutlar, birimler, dönüştürmeler / Genel hareket yasaları / Vektör cebri / Moment / Rijit cisimlerin dengesi / Serbest cisim diyagramları / Mesnetler / Denge denklemleri-mesnet tepkilerinin hesabı / Kafes sistemler-hesap yöntemleri / Kirişler-kesme kuvveti ve eğilme momenti / Kablolar-tekil yükle yüklü kablo, parabolik kablo / Gerilme / Şekildeğiştirme / Hooke yasası / Burulma / Eğilme / Burkulma / Mekanik titreşimler. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler mühendislik biliminde kullanılan bazı teknik konular hakkında bilgi edinir.
- Öğrenciler inşaat mühendisliği ile ilgili İngilizce teknik sözcüklerin ve temel kavramlarla ilgili bilgi ile birlikte İngilizce teknik metinleri okuma ve anlama becerisi kazanır.
- Öğrenciler sunum teknikleri ile ilgili bilgi kazanır.
- Öğrenciler mesleki terminolojinin kullanılmasına yönelik bilgi kazanır.
- Öğrenciler takım çalışması hakkında bilgi sahibi olur.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Mühendisliğin tarihçesi | Ders notlarında ilgili bölüm |
2 | Mühendisliğin tanımı-inşaat mühendisliği | Ders notlarında ilgili bölüm |
3 | Mühendislik etiği | Ders notlarında ilgili bölüm |
4 | Boyutlar, birimler, dönüştürmeler | Ders notlarında ilgili bölüm |
5 | Genel hareket yasaları | Ders notlarında ilgili bölüm |
6 | Vektör cebri | Ders notlarında ilgili bölüm |
7 | Momentler | Ders notlarında ilgili bölüm |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Vize sınavı | |
10 | Serbest cisim diyagramları | Ders notlarında ilgili bölüm |
11 | Mesnetler / Denge denklemleri-mesnet tepkilerinin hesabı | Ders notlarında ilgili bölüm |
12 | Kafes sistemler-hesap yöntemleri / Kirişler-kesme kuvveti ve eğilme momenti | Ders notlarında ilgili bölüm |
13 | Kablolar-tekil yükle yüklü kablo, parabolik kablo | Ders notlarında ilgili bölüm |
14 | Gerilme / Şekildeğiştirme / Hooke yasası/Burulma / Eğilme / Burkulma | Ders notlarında ilgili bölüm |
15 | Burulma / Eğilme / Burkulma | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 30 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 6 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|