Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Özel Eğitim | PDR2021 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersi Sunan Akademik Birim | Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı |
---|---|
Dersin Koordinatörü | M. Engin DENİZ |
Dersi Veren(ler) | M. Engin DENİZ |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Özel gereksinimli çocuklar ve onların genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak, özel gereksinimli olma nedenleri, teşhis ve eğitimleri hakkında bilgi kazandırmak, kaynaştırma uygulamaları hakkında bilgi kazandırmak, ailelerle birlikte çalışma hususunda bilgi kazandırmak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, dünyada ve Türkiye’de özel eğitim uygulamaları |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler özel eğitimin tanımını ve kapsamını açıklar.
- Öğrenciler özel gereksinimli çocukların özelliklerini açıklar.
- Öğrenciler ülkemizdeki özel eğitim uygulamalarının tarihçesi hakkında bilgi verir.
- Öğrenciler kaynaştırma uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğini anlatır.
- Öğrenciler özel eğitim destek hizmetlerini örnekler vererek açıklar.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Özel Gereksinimli Çocuklar Ve Özel Eğitim | İlgili kaynakların okunması |
2 | Kaynaştırma Ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri | İlgili kaynakların okunması |
3 | Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim | İlgili kaynakların okunması |
4 | Zeka Geriliği | İlgili kaynakların okunması |
5 | Öğrenme Güçlükleri | İlgili kaynakların okunması |
6 | Duygu Ve Davranış Bozukluğu | İlgili kaynakların okunması |
7 | İleri Derecede Ve Çoklu Yetersizlikler | İlgili kaynakların okunması |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | İşitme Yetersizlikleri | İlgili kaynakların okunması |
10 | Görme Yetersizlikleri | İlgili kaynakların okunması |
11 | Beden Ve Sağlıkla İlgili Yetersizlikler | İlgili kaynakların okunması |
12 | Üstün Zekalılar Ve Üstün Yetenekliler | İlgili kaynakların okunması |
13 | Ailelerle Birlikte Çalışma | İlgili kaynakların okunması |
14 | Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi | İlgili kaynakların okunması |
15 | Genel Tekrar | İlgili kaynakların okunması |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|