Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezgisel Karar Verme Teknikleri | INS6502 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Ulaştırma Doktora Programı Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Doktora Programı Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD Ulaştırma Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | İnşaat Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | İsmail Şahin |
Dersi Veren(ler) | İsmail Şahin |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Çeşitli ulaştırma kararlarında modern sezgisel teknikleri kullanmak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Karar vermeye giriş / Klasik arama teknikleri / Genetik algoritmalar / Bulanık mantık / Tabu araması / Isıl yöntemler / Yapay sinir ağları / Hibrit teknikler geliştirme. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler tam çözüm ve sezgisel çözüm arasındaki farkları, sezgisel çözüm yöntemlerine olan ihtiyacın nedenlerini kavrayabileceklerdir.
- Öğrenciler modern sezgisel tekniklerini öğrenebileceklerdir.
- Öğrenciler modern sezgisel tekniklerini, tanımlanan ulaştırma problemlerini çözmek için kullanma bilgi ve becerisi kazanabileceklerdir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Karar vermeye giriş | Ders kitabı / İlgili bölüm |
2 | Klasik arama teknikleri | Ders kitabı / İlgili bölüm |
3 | Genetik algoritmalar | Ders kitabı / İlgili bölüm |
4 | Bulanık mantık | Ders kitabı / İlgili bölüm |
5 | Bulanık mantık | Ders kitabı / İlgili bölüm |
6 | Tabu araması | Ders kitabı / İlgili bölüm |
7 | Isıl yöntemler | Ders kitabı / İlgili bölüm |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Yapay sinir ağları | Ders kitabı / İlgili bölüm |
10 | Yapay sinir ağları | Ders kitabı / İlgili bölüm |
11 | Hibrit teknikler geliştirme | Ders kitabı / İlgili bölüm |
12 | Öğrenci sunumları | - |
13 | Öğrenci sunumları | - |
14 | Öğrenci sunumları | - |
15 | Öğrenci sunumları | - |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 4 | 24 |
Sunum/Jüri | 1 | 16 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 6 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 4 | 15 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 15 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 18 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|