Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kimya Mühendisliği Uygulamaları | KMM4051 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Kimya Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Belma Kın Özbek |
Dersi Veren(ler) | Mualla Öner, Belma Kın Özbek, Mesut Akgün, Jale Gülen, Emel Akyol, Dilek Kılıç Apar, Burcu Çorbacıoğlu, Sennur Deniz, Emek Derun, İbrahim Doymaz, Osman İsmail, Yasemen Kalpaklı, Seyfullah Keyf, İnci Salt, Yavuz Salt, Nurcan Tuğrul, Dilek Duranoğlu Dinçer, İlknur Küçük, Elçin Demirhan Yılmaz, Nil Acaralı, Aysel Kantürk Figen, Azmi Seyhun Kıpçak, Halit Eren Figen |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Seçilen konuda bilgi toplayabilme, bu bilgileri değerlendirebilme becerisi kazandırmak 2. Öğrencilere, kazanmış oldukları mühendislik bilgilerini araştırma ve uygulama alanlarında etkin bir şekilde kullanabilme becerisini kazandırmak 3. Kimya mühendisliği ile ilgili sorunları saptayabilme ve çözebilme becerisi kazandırmak 4. Kendisini açık ve öz bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisi kazandırmak 5.Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri konusu ile ilişkilendirebilme becerisi kazandırmak |
---|---|
Dersin İçeriği | Bir danışman öğretim elemanının gözetiminde araştırma, geliştirme, proje çalışması |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- İstenilen bilgiye doğru ve hızlı ulaşabilme becerisi.
- Bilginin doğru kullanılma becerisi.
- Mühendislik problemlerini tanımlayıp çözebilme becerisi.
- Yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.
- Bilim ve teknolojideki ilerlemeleri izleyerek kendini yenileme ve geliştirme becerisi.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Proje konusunun belirlenmesi. | İlgili Kaynaklar |
2 | Literatür araştırması. | İlgili Kaynaklar |
3 | Literatür araştırması. | İlgili Kaynaklar |
4 | Literatür araştırması. | İlgili Kaynaklar |
5 | Literatür araştırmasının değerlendirilmesi. | İlgili Kaynaklar |
6 | Literatür araştırmasının değerlendirilmesi. | İlgili Kaynaklar |
7 | Proje için yöntem belirlenmesi | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Yönteme bağlı olarakdeneysel veya bilgilsayar destekli tasarım çalışmasının gerçekleştirilmesi. | İlgili Kaynaklar |
10 | Yönteme bağlı olarakdeneysel veya bilgilsayar destekli tasarım çalışmasının gerçekleştirilmesi. | İlgili Kaynaklar |
11 | Yönteme bağlı olarakdeneysel veya bilgilsayar destekli tasarım çalışmasının gerçekleştirilmesi. | İlgili Kaynaklar |
12 | Yönteme bağlı olarakdeneysel veya bilgilsayar destekli tasarım çalışmasının gerçekleştirilmesi. | İlgili Kaynaklar |
13 | Çalışmanın değerlendirilmesi. | İlgili Kaynaklar |
14 | Çalışmanın değerlendirilmesi. | İlgili Kaynaklar |
15 | Çalışmanın rapor haline getirilmesi. | İlgili Kaynaklar |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 40 |
Projeler | 1 | 60 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 15 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 20 | |
Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|