Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kent Okumaları | SBP1300 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersi Sunan Akademik Birim | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Tolga İslam |
Dersi Veren(ler) | Tolga İslam |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Kent ve kentsel süreçler üzerine yazılmış temel metinlerin anlaşılmasına yönelik teorik bir alt yapı oluşturulması |
---|---|
Dersin İçeriği | Discussion on different concepts and processes on cities and urban processes |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler farklı kentsel süreçler hakkında farkındalık kazanır
- Öğrenciler farklı kentsel süreçler / teorik yaklaşımlar arasında ilişki kurabilme becerisi kazanır
- Öğrencilerin kentsel dönüşüm ve soylulaşma süreçlerinin toplumsal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur
- Öğrenciler kentsel dörnüşüm ve soylulaşma süreçlerinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik kentsel politika araçları hakkında bilgi sahibi olur
- Öğrenciler sunuş hazırlama ve sunma becerisi kazanır
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | Soylulaşmaya Giriş | |
3 | Kitle Turizmi | |
4 | Soylulaşma | |
5 | Kentsel Dönüşüm | |
6 | Yerinden Edilme | |
7 | Soylulaşma Karşıtı Hareketler | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Sanat ve Soylulaşma | |
10 | Devlet ve Soylulaşma | |
11 | Soylulaştırıcılar | |
12 | Katılımcı Planlama | |
13 | Kentsel Politika I | |
14 | Kentsel Politika II | |
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 13 | 10 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 2 | 10 |
Ödev | 1 | 10 |
Sunum/Jüri | 1 | 10 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 5 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 20 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 2 | 5 | |
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 20 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|