Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kimya Mühendisliği Ekonomisi | KMM4671 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı (%100 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Kimya Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | İnci Salt |
Dersi Veren(ler) | Azmi Seyhun Kıpçak, İnci Salt, Abdullah Bilal Öztürk |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | 1.Kimya mühendisliği ekonomisi ile ilgili problemleri saptama, tanımlama ve çözme 2.Bir cihaz, bir proses ve bir tesisin ekonomik analinizini yapma |
---|---|
Dersin İçeriği | Bir projenin ekonomik yönden değerlendirilmesi, Sabit sermaye kestirimi, İşletme sermayesi kestirimi, Toplam ürün maliyet kestimi, Amortisman hesaplamaları, Faiz hesaplamaları, Finansman, Karlılık analizi, Alternatif yatırımlar ve yenilemeler |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler bir sistemin ve bir sürecin ekonomik yönden analizi konusunda bilgi edineceklerdir.
- Öğrenciler kimya mühendisliği ekonomi problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi elde edeceklerdir.
- Öğrenciler sermaye maliyet kestirimini öğreneceklerdir.
- Öğrenciler amortisman hesaplamalarıyla ilgili bilgi edineceklerdir.
- Öğrenciler karlılık analizi yapabileceklerdir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PÇ-18 | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PÇ-20 | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kimya Mühendisliği Ekonomisine Giriş | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
2 | Maliyet ve Varlık Muhasebesi: Muhasebe prosedürü, Temel İlişkiler, Bilanço, Gelir Tabloları, Maliyet Muhasebesi Yöntemleri | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
3 | Maliyet Kestirimi 1: Nakit Akışı, Yatırım ve Üretim Maliyetlerini Etkileyen Faktörler | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
4 | Maliyet Kestirimi 2: Sermaye Yatırımları, Sermaye Yatırımlarının Kestirmi, Maliyet Endeksleri | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
5 | Maliyet Kestirimi 3: Sermaye Yatırımında Maliyet Faktörleri | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
6 | Maliyet Kestirimi 4: Sermaye Yatırımını Kestirme Yöntemleri | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
7 | Maliyet Kestirimi 5: Toplam Ürün Maliyetinin Kestirimi | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Faiz, Paranın Zaman Değeri: Faiz Türleri, Basit Faiz, Bileşik Faiz, Nominal ve Efektif Faiz Oranları, Sürekli Faiz, Bugünkü Değer ve İndirgeme, Eşit Dönem Sonu Ödemeleri | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
10 | Vergiler ve Sigorta | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
11 | Amortisman: Amortisman Türleri, Hizmet Ömrü, Kurtarma Değeri, Bugünkü Değer, Amortisman Hesaplama Yöntemleri | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
12 | Karlılık; Karlılık Hesaplama Yöntemleri | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
13 | Alternatif Yatırımlar ve Yenilemeler | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
14 | Proje Sunumları | Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. |
15 | Proje Sunumları | Ders Notları, Diğer Kaynalar |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 10 |
Projeler | 1 | 20 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 16 | |
Sunum / Seminer | 1 | 16 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|