Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Otomasyon Sistemlerinde Veri Haberleşmesi | KOM5111 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Kont. ve Otom. Müh. ABD Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce) Seçmeli @ Kont. ve Otom. Müh. ABD Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Doktora Programı Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı (%30 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Onur Akbatı |
Dersi Veren(ler) | Onur Akbatı |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Günümüz teknolojisinde prosesler tek bir sistem ile kontrol edilmek yerine, dağıtılmış kontrol sistemleri ile kontrol edilmektedir. Bu da kontrol sistemleri arasında veri haberleşmesini zorunlu kılmakta, zamanında doğru bir şekilde haberleşmenin önemini arttırmaktadır. Bu ders kapsamında kontrol sistemleri arasındaki ver haberleşme yapılarına değinilecek, ilgili teknolojiler incelenecektir. |
---|---|
Dersin İçeriği | • Veri haberleşmesi • SCADA sistemleri • Endüstriyel haberleşme protokolleri |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler analitik düşünebilme yetisi ile veri haberleşme problemlerini belirler, formülize eder ve çözer, veri haberleşme sistemlerini tasarlar ve uygular ve endüstriyel haberleşme protokollerini tanırlar.
- Ethernet teknolojileri hakkında temel bilgi sahibi olurlar.
- Öğrenciler endüstriyel haberleşme protokollerini öğrenirler.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kontrol sistemlerinde veri haberleşmesine giriş | Ders notları web sayfasındadır |
2 | OSI Modeli | Ders notları web sayfasındadır |
3 | Ağ Topolojileri ve Protokoller | Ders notları web sayfasındadır |
4 | Ethernet | Ders notları web sayfasındadır |
5 | TCP ve UDP Protokolleri | Ders notları web sayfasındadır |
6 | Endüstriyel Haberleşme Protokolleri | Ders notları web sayfasındadır |
7 | Endüstriyel Haberleşme Protokolleri | Ders notları web sayfasındadır |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Endüstriyel Haberleşme Protokolleri | Ders notları web sayfasındadır |
10 | Endüstriyel Haberleşme Protokolleri | Ders notları web sayfasındadır |
11 | Ağ Geçitleri | Ders notları web sayfasındadır |
12 | Scada Sistemleri | Ders notları web sayfasındadır |
13 | Scada Sistemleri | Ders notları web sayfasındadır |
14 | Tartışma, Araştırma ve Sunum | Ders notları web sayfasındadır |
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 30 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 7 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 30 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 30 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 30 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|