Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kimyasal Teknolojiler | KMM4632 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı Zorunlu @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce) |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Kimya Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Nurcan Tuğrul |
Dersi Veren(ler) | Nurcan Tuğrul, Emek Derun, Azmi Seyhun Kıpçak |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Temel Kimyasal Teknolojilerin, prensip ve kavramları hakkında öğrencilere ayrıntılı bir biçimde bilgi vermek ve endüstrideki uygulamalarının anlaşılırlığını sağlamak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Su Teknolojileri/ Bor Teknolojileri/ Fosil Yakıtlar:Kömür, Petrol, Doğal Gaz Teknolojileri/ Çimento ve Beton Endüstrileri/ Demir-Çelik Endüstrisi/ Cam Endüstrisi/ Organik Teknolojilere Giriş/ Yağ Teknolojisi/ Sabun ve Deterjan Endüstrileri/ Şeker Endüstrisi/ Kağıt Endüstrisi/ Fermantasyon Endüstrisi |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci temel matematik ve mühendislik bilgilerini kimyasal teknolojiler alanındaki problemlere uygulama becerisi kazanır.
- Ekip çalışmasına yatkın, bilgi paylaşımına açık olma becerisine sahip olur.
- Kimyasal teknolojiler alanında problemleri saptayabilme, tanımlayabilme, modern mühendislik teknik ve araçları ile bileşim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak problemleri çözebilme becerisi kazanır.
- Öğrenciler kalite bilincine sahip olur, toplumsal sorunlara duyarlı hale gelir, çevre sağlığı ve güvenliğinin öneminin farkına varırlar.
- Öğrenciler, Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendilerini sürekli yenilemeleri gerektiğinin bilincine sahip olarak yetişirler.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | 4 | - | 4 | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | 4 | - | 4 | 4 |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | 4 | - | 4 | 4 |
PÇ-24 | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin Tanıtılması ve İçeriğinin Anlatılması | Ders Notları |
2 | Su Teknolojileri | Ders Notları |
3 | Bor Teknolojileri | Ders Notları |
4 | Fosil Yakıtlar: Kömür, Petrol, Doğal Gaz Teknolojileri | Ders Notları |
5 | Çimento ve Beton Endüstrisi | Ders Notları |
6 | Demir-Çelik Endüstrisi | Ders Notları |
7 | Cam Endüstrisi | Ders Notları |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Organik Teknolojilere Giriş | Ders Notları |
10 | Yağ Teknolojileri | Ders Notları |
11 | Sabun ve Deterjan Teknolojisi | Ders Notları |
12 | Şeker Teknolojisi | Ders Notları |
13 | Kağıt Teknolojisi | Ders Notları |
14 | Fermantasyon Teknolojisi | Ders Notları |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 30 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 25 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 9 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|