Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Polimerlerin Şekillendirilmesi | MEM4881 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Hale Berber |
Dersi Veren(ler) | Hale Berber |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Endüstride yaygın olarak kullanılan polimerik malzemelerin uygulama alanlarına göre işlenme yöntemlerini öğretmek, polimer türü ve uygulama alanına göre polimerlerin şekillendirilmesi konusunda sınıflandırma ve uygulama becerisi kazandırmak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Polimerlerin tanımı, polimerlerin zincir yapısı, molekül ağırlığı, üretim prosesi, ısıl ve mekanik davranışlarına göre sınıflandırılması, polimerlere uygulanan temel şekillendirme yöntemleri ve sınıflandırılması, polimerlerin şekillendirilmesi sırasında kullanılan katkı maddeleri ve özellikleri, termoplastik, termoset, elastomer, köpük ve polimer lif malzemelerin genel özellikleri ve bu malzeme türlerine göre uygulanan şekillendirme teknikleri, polimer kompozit malzemeler ve bu malzemelerin şekillendirilmesi için uygulanan yöntemler, işleme yöntemine göre sınıflandırılmış nihai polimer malzemelere uygulanması gereken test yöntemleri. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Metalürji ve Malzeme Mühendislerinin endüstriyel ve akademik alanda ihtiyaç duyacağı uygulanan temel polimer şekillendirme tekniklerine hakim olur.
- Polimer malzemeleri tanır, sınıflandırır, üretim yöntemleri ve uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olur.
- Polimerlerin şekillendirilmesi sırasında polimerlere katılan katkı malzemeleri konusunda bilgi sahibi olur.
- Polimerlerin türlerine göre uygulanması gereken işleme tekniklerini bilir.
- Polimer kompozit malzemeler için uygulanan şekillendirme teknikleri konusunda bilgi sahibi olur.
- İşleme yöntemine polimer malzemeye uygulanacak test yöntemlerini bilir.
- İstenilen kullanım alanı için polimer türünü ve uygulanması gereken şekillendirme tekniğini seçebilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Ders Dışı Öğrenme Faaliyeti: |
---|