Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ölçme ve Kalibrasyon | MSE3271 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (%100 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Nilüfer Duygulu |
Dersi Veren(ler) | Ahmet Sağın |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Temel bilim bilgilerini uygulamak, malzeme özelliğini belirlemek., standartlara ve toleranslara uygun tasarım, üretim ve kalite güvenlik için teorik ve pratik bilgi sahibi olmak., ölçüm sonuçlarını analiz edip, yorumlamak ve takım çalışması yapmak., etkin sözlü ve yazılı iletişim kurarak mesleğin küresel ve toplumsal boyutlarındaki, etkilerini anlamak., etik sorumluluk bilincini kavramak, güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamaktır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Giriş / Temel Tanımlar / Ölçme Esasları / Hata ve Önlenmesi / Uluslar arası kabul / Uygulama Alanları / Güncel ISO Standartları / Sıcaklık ölçmenin esasları / Termometreler / Isıl Çiftler / Işınımla Ölçme / Pirometreler / Basınç Ölçme / Ağırlıkların Ölçülmesi / Kuvvet Ölçme / Ölçüm belirsizliği / Öğrenci sunumları. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Malzeme özelliklerinin hangi deneylerle ve özel şartlarla ölçüleneceğini bilirler.
- Gerekli matematiksel bağıntıları kullanarak ölçüm sonuçlarını doğrular
- Kalite için standart ve buna uygun tolerans belirleyebilirler
- Tasarım, üretim ve kalite güvenlik arasındaki ilişkiyi kurarlar.
- Ölçme cihazlarını tanıma, kullanma, kalibre etme ve ölçme becerisini kazanırlar ve takım çalışması yapabilirler.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | 5 | 5 | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | 5 | 5 | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | 5 | 5 |
PÇ-26 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ölçme Tanımı ve giriş | MECH 6491 Engineering Metrology and Measurement Systems page 1-16 |
2 | Tarihçesi | MECH 6491 Engineering Metrology and Measurement Systems page 16-21 |
3 | Ekonomik kazanımlar ve uluslararası ticaret | MECH 6491 Engineering Metrology and Measurement Systems page 21-32 |
4 | Kalibrasyon ve İzlenebilirlik | MECH 6491 Engineering Metrology and Measurement Systems page 38-45 |
5 | Ölçmede doğruluk,tamlık ve akreditasyon sistemleri | MECH 6491 Engineering Metrology and Measurement Systems page 32-38 and 48 |
6 | Prefiksler ve metrik sistem tanıtımı | Guide for the Use of the International System of Units (SI) |
7 | Uzunluk ve ağırlık ölçümleri | National Physical Laboratory |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Elektriksel ölçümler | National Physical Laboratory |
10 | Sıcaklık ölçümleri | National Physical Laboratory |
11 | Işık ,basınç,hız,ivmelenme ölçümleri | National Physical Laboratory |
12 | Mol ve renk ,akustikölçümleri | National Physical Laboratory |
13 | Ölçüm belirsizlikleri | A Beginner’s Guide to Uncertainty of Measurement Stephanie Bell Centre for Basic, page 8-18 |
14 | Ölçüm belirsizlikleri | A Beginner’s Guide to Uncertainty of Measurement Stephanie Bell Centre for Basic, page 8-18 |
15 | İlgili Kaynaklar | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 15 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 | |
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 2 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|