Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Banu Diri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Bilgisayar Mühendisliği Lisans programının amacı Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten mühendisler yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Eğitim/Öğretim Amacı | Amaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bölüm mezunları, ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisinde, çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Bilgisayar Mühendisi olarak görev alabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
- PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
- PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
- PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
- PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
- PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
- PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
- PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
- PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
- PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
- PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
- PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
- PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
- PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
- PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
- PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
- PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
- PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
- PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
- PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
- PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
BLM1011 | Bilgisayar Bilimlerine Giriş | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
BLM1991 | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MAT1071 | Matematik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
MAT1320 | Lineer Cebir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MDB1031 | İleri İngilizce 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SEC0001 | Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM1012 | Yapısal Programlamaya Giriş | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
BLM1022 | Sayısal Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BLM1032 | Devre Teorisi | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
BLM1992 | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
FIZ1951 | Mühendisler için Yarıiletken Fiziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MAT1072 | Matematik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
MDB1032 | İleri İngilizce 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM2011 | İstatistik ve Olasılık Hesapları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BLM2021 | Alt Seviye Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BLM2031 | ![]() | Yapısal Programlama | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
BLM2041 | ![]() | Bilgisayar Mühendisleri için Sinyaller ve Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BLM2051 | Seminer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
BLM2521 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BLM2611 | Lojik Devreler | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM2012 | Nesneye Yönelik Programlama | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
BLM2022 | ![]() | Bilgisayar Donanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BLM2032 | ![]() | Elektronik Devreler | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
BLM2042 | Sistem Analizi ve Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BLM2502 | Hesaplama Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BLM2512 | ![]() | Veri Yapıları ve Algoritmalar | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
SEC0005 | Seçmeli 3-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM3011 | ![]() | İşletim Sistemleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
BLM3021 | ![]() | Algoritma Analizi | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
BLM3031 | Mikroişlemci Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
BLM3041 | Veritabanı Yönetimi | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
BLM3051 | Veri İletişimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0003 | Mesleki Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0006 | Seçmeli 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM3022 | Ağ Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
BLM3002 | Genel Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
BLM3010 | ![]() | Bilgisayar Projesi | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
BLM3012 | Mesleki Hukuk ve Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BLM3722 | ![]() | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
SEC0004 | Mesleki Seçmeli 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0007 | Mesleki Seçmeli 1-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM4011 | ![]() | Bilişim Sistemleri Güvenliği | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
BLM4021 | ![]() | Gömülü Sistemler | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0008 | Mesleki Seçmeli 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0011 | Mesleki Seçmeli 1-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0012 | Mesleki Seçmeli 1-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0009 | Seçmeli 4-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
BLM4002 | Mesleki Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
BLM9000 | ![]() | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0013 | Mesleki Seçmeli 1-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0015 | Mesleki Seçmeli 1-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0016 | Mesleki Seçmeli 1-9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
TRO2261 | Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO4522 | Söylem yapısı ve Tür kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SNF2112 | Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO4532 | Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2560 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2710 | Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2630 | Takım Kurma ve Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2901 | Doğrudan Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2760 | İşletme Lojistiğinin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2031 | Şehir Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
KIM2111 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ILT1611 | Fotoğraf Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ISL2170 | Muhasebe Organizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3610 | Yazarlık Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3320 | İktisadi Suçlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3310 | Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2291 | Uygulamalı Söz Sanatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ILT1621 | Grafik Tasarım Araçları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2082 | Şehir Sosyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SYP2192 | Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SYP3241 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MIM1422 | Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MIM2421 | Mimarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MIM2411 | Arkeoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MIM1412 | Uygarlık tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
HRT2941 | Haritacılık Bilim Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1052 | İngilizce 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
INS2462 | Trafik Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4011 | Almanca Dil Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4021 | Almanca Dil Becerileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4031 | İleri Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4041 | Almanca Okuma Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FIZ1110 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2160 | Ahlak Felsefesi Metinleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2270 | Batı Felsefesi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2280 | Batı Felsefesi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3230 | Çağdaş Felsefe Okumaları 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3240 | Çağdaş Felsefe Okumaları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3330 | Felsefe Okumaları 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3340 | Felsefe Okumaları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3350 | Antikçağ Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3410 | Siyaset Felsefesi Metinleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MTP4760 | 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB4011 | Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB4021 | Konuşma Teknikleri ve Hitabet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB4031 | Güzel Konuşma ve Diksiyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB4041 | Türk Öykü ve Romanı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
GRA4120 | Deneysel Tipografi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB1680 | Çok Sesli Müziğe Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB4051 | Akademik Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
DNS1220 | Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
DNS1230 | Çağdaş Dans Tekniğine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
DNS1240 | Yoga ve Anatomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
GIM4151 | İnovasyon ve Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB4061 | Yeditepe İstanbul | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL4251 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED1014 | Yoga Temel Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EUT2022 | NFT'ye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1001 | Temel Fransızca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1004 | Temel İspanyolca 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1007 | Temel İtalyanca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1011 | Temel Çince 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1015 | Temel Arapça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1017 | Temel Farsça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1101 | Temel Bulgarca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB2001 | Çeviri Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED1013 | Pilates Temel Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
GRA2024 | Sanal Evrene Giriş (Metaverse) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1003 | Temel İspanyolca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1005 | Temel Macarca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1009 | Temel Yunanca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1013 | Temel Japonca 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1016 | Temel Arapça 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1019 | Temel Rusça 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB1201 | Temel Romence 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB2003 | Toplum Önünde Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
PDR2021 | Özel Eğitim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2271 | Eski Türk Edebiyatında Motifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TRO2281 | Türk Dili Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EGT1022 | Sosyal Antropoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EGT4041 | Eğitim Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
EGT2031 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4021 | Egzersiz ve Zihinsel Sağlık | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MEM4501 | Seramikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3011 | Basketbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3012 | Korfbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3041 | Futbol ve Temel Hareket Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3042 | Voleybolda Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3051 | Hentbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4022 | Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4031 | Halk oyunları Temel Figür Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4032 | Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BLM2110 | Siber Güvenliğe Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2020 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2030 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2040 | Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2080 | Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3010 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3040 | 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3130 | Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3210 | Çağdaş Toplum ve İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3220 | Modernite ve Tüketim Toplumu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3250 | Psikolojiye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3260 | Kültürel Çalışmalar ve Kimlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3270 | İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3330 | Çevre ve Ekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3360 | Sanat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3390 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3420 | Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3550 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3560 | Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3570 | Eğitim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB4100 | Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB4930 | Mimarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
