Şehir ve Bölge Planlama ABD Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama ABD Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Bölge Planlama YL Programı, bölge bilimi ve bölge planlama alanlarının kesişme noktasında, çeşitli disiplinlerle ilişki içerisinde yürütülecek bir program olarak tanımlanmıştır. Dünyanın pek çok ülkesindeki öğretim kurumlarında bölge planlaması genellikle bu anlayışla yürütülmektedir. Bu programlar coğrafyadan sosyolojiye, ekolojiden siyaset bilimine uzanan bir yelpaze içinde farklı disiplinlerin bileşimleri halinde oluşturulmuştur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Yüksek Lisans derecesini alan mezunlar ilgi alanlarına göre özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Analitik düşünme: Ülke ve bölge planlama alanında niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
- Eleştirel düşünme: Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
- Süreç yönetimini başarabilme: Bölgesel gelişme ve planlama sorunlarında analiz-sentez ve planlama süreçleri geliştirebilme, karar verebilme, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışması yapabilme
- Seçeneklere açık olma: Ülke ve bölge planlama alanındaki farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; bölge planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme; planlamada seçenek kurgulayabilme
- Meslek alanını uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kenti ve bölgeyi algılayabilme, politika ve strateji geliştirebilme
- Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak bölge planlama alanında uygulayabilme
- Bölge bilimi ve planlama alanındaki temel kavramları özümseyebilme
- Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme
- Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
- Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBPBP1 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPBP2 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPBP3 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPYLO1 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5102 | Bölgesel Planlama ve Kaynak Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPBP4 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPBP5 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
SBP5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SBP5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SBP5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
30 Toplam: | |||||||
125 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5107 | Örgüt Kuramı ve Bölgesel Gelişme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5104 | Ekonomik Coğrafyada Yeni Kuramlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5101 | Bölgesel Gelişme ve Planlama Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5108 | Turizm ve Bölgesel Gelişme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5109 | Kapsamlı Afet Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5304 | Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5105 | İletişim, Yönetim ve Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5518 | Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi | 2 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5106 | Kırsal Kalkınma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5103 | Çevre Politikaları ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5111 | Bölgesel Gelişmede Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5519 | Bölgesel Ulaşım Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5014 | Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SBPBP1 | Seçmeli 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SBPBP2 | Seçmeli 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SBPBP3 | Seçmeli 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SBPYLO1 | Zorunlu 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SBPBP4 | Seçmeli 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SBPBP5 | Seçmeli 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SBP5102 | Bölgesel Planlama ve Kaynak Yönetimi | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
SBP5104 | Ekonomik Coğrafyada Yeni Kuramlar | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
SBP5107 | Örgüt Kuramı ve Bölgesel Gelişme | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
SBP5101 | Bölgesel Gelişme ve Planlama Kuramları | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
SBP5518 | Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
SBP5106 | Kırsal Kalkınma | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
SBP5109 | Kapsamlı Afet Yönetimi | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
SBP5304 | Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
SBP5105 | İletişim, Yönetim ve Planlama | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
SBP5103 | Çevre Politikaları ve Yönetimi | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 |
SBP5108 | Turizm ve Bölgesel Gelişme | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
SBP5001 | Seminer | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
SBP5000 | Yüksek Lisans Tezi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | |||||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-6 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-7 | X | X | X | X | ||||
PÇ-8 | X | X | ||||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X |